|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物の種類 | 受入基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙くず | 紙くず、個人情報など ※新聞紙、新聞折込チラシ、雑誌、ダンボール、紙箱などは資源ごみとして出して下さい。(東部清掃組合には出せません。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木くず | 日曜大工の木くず、庭木剪定枝、落ち葉など(30cm以下にしてください。) 剪定枝を大量に持ち込む場合は、民間処理場に搬入をお願いします。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 繊維くず | 資源に出せない衣類、その他繊維製品など |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮革類 | 革靴、かばんなど |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 可燃性の廃棄物で施設の維持管理に支障をきたさないもの |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗大ごみ | 机、イス、テーブル、タンス、本棚、食器棚、ソファ、ベッド(スプリングは取り外してください)、布団、じゅうたんなど |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※30cm以下のごみは、各町の「燃やすごみ」の収集日にゴミステーションに出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※詳細については予約時に確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物の種類 | 受入基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガラス類 陶器類 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属類 | 鍋、やかん、金属製食器類など | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 小型家電、大型缶、スプレー缶など | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗大ごみ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有害ごみ | 蛍光灯、電池、ボタン電池、電球、体温計(水銀式)、充電式電池(リチウムイオン電池等)など | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カン・びん | 食用・飲料品のアルミ缶、スチール缶類 空きびん類 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※50cm未満のごみは、各町の「不燃ごみ」の収集日にゴミステーションに出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※詳細については予約時に確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他、各町の「ごみ収集カレンダー」、「ごみの正しい出し方」等をホームページで参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中井町 | ごみ関係のホームページ |
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_recycle/index.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ごみサク」(外部リンク) | https://www.gomisaku.jp/0066/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井町 | ごみ関係のホームページ | https://www.town.oi.kanagawa.jp/life/1/10/57/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ごみサク」(外部リンク) | https://www.gomisaku.jp/0037/#gomisaku_type:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田町 | ごみ関係のホームページ | https://town.matsuda.kanagawa.jp/life/2/15/51/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ごみサク」(外部リンク) | https://www.gomisaku.jp/0041/#gomisaku_keyword: | |||||||||||||||||||||||||||||||||